| Матч | 1 Тайм | 2 Тайм | |
| 5 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 |
| Игрок | Команда | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | כ.א. | כ.צ. | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| אסטון וילה | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 82.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אסטון וילה | 0 | 0 | 5.67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 65 | 85.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אסטון וילה | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| אסטון וילה | 0 | 0 | 6.08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אסטון וילה | 0 | 0 | 6.21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 61 | 78.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אסטון וילה | 0 | 0 | 5.88 | 4 | 1 | 0 | 1 | 85 | 91.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אסטון וילה | 0 | 0 | 5.86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 71 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אסטון וילה | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אסטון וילה | 1 | 0 | 7.43 | 3 | 2 | 0 | 2 | 37 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אסטון וילה | 0 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אסטון וילה | 0 | 0 | 7.67 | 2 | 1 | 0 | 2 | 32 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| אסטון וילה | 0 | 0 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אסטון וילה | 0 | 0 | 6.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אסטון וילה | 0 | 0 | 6.4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אסטון וילה | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51 | 90.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אסטון וילה | 0 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אסטון וילה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אסטון וילה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אסטון וילה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אסטון וילה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניוקאסל יונייטד | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניוקאסל יונייטד | 0 | 0 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 92 | 85.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניוקאסל יונייטד | 0 | 0 | 7.31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 77 | 92.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ניוקאסל יונייטד | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 87.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניוקאסל יונייטד | 0 | 0 | 7.03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 89 | 79.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניוקאסל יונייטד | 0 | 0 | 7.09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 47 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניוקאסל יונייטד | 0 | 0 | 6.83 | 2 | 1 | 0 | 0 | 61 | 80.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניוקאסל יונייטד | 1 | 0 | 7.64 | 2 | 2 | 1 | 1 | 64 | 88.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניוקאסל יונייטד | 0 | 0 | 7.38 | 1 | 1 | 0 | 2 | 42 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניוקאסל יונייטד | 2 | 0 | 8.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניוקאסל יונייטד | 0 | 0 | 7.8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38 | 80.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ניוקאסל יונייטד | 1 | 0 | 7.24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניוקאסל יונייטד | 0 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ניוקאסל יונייטד | 1 | 0 | 7.79 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ניוקאסל יונייטד | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניוקאסל יונייטד | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניוקאסל יונייטד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניוקאסל יונייטד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניוקאסל יונייטד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניוקאסל יונייטד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5
|
Всего
|
0
|
4
|
С игры
|
0
|
1
|
Со стандартных положений
|
0
|
0
|
С контратаки
|
0
|
0
|
Пенальти
|
0
|
0
|
Мяч в свои ворота
|
0
|
Удары
| ||
Забитые мячи
| ||
Процент реализации
|
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | Очки | ||||||||||||||||||||
| 1 |
--
| 38 | 28 | 7 | 3 | 96 - 34 | +62 | 91 | ||||||||||||||||||||
| 2 |
--
| 38 | 28 | 5 | 5 | 91 - 29 | +62 | 89 | ||||||||||||||||||||
| 3 |
--
| 38 | 24 | 10 | 4 | 86 - 41 | +45 | 82 | ||||||||||||||||||||
| 4 |
--
| 38 | 20 | 8 | 10 | 76 - 61 | +15 | 68 | ||||||||||||||||||||
| 5 |
--
| 38 | 20 | 6 | 12 | 74 - 61 | +13 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 6 |
--
| 38 | 18 | 9 | 11 | 77 - 63 | +14 | 63 | ||||||||||||||||||||
| 7 |
--
| 38 | 18 | 6 | 14 | 85 - 62 | +23 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 8 |
--
| 38 | 18 | 6 | 14 | 57 - 58 | -1 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 9 |
--
| 38 | 14 | 10 | 14 | 60 - 74 | -14 | 52 | ||||||||||||||||||||
| 10 |
--
| 38 | 13 | 10 | 15 | 57 - 58 | -1 | 49 | ||||||||||||||||||||
| 11 |
--
| 38 | 12 | 12 | 14 | 55 - 62 | -7 | 48 | ||||||||||||||||||||
| 12 |
--
| 38 | 13 | 9 | 16 | 54 - 67 | -13 | 48 | ||||||||||||||||||||
| 13 |
--
| 38 | 13 | 8 | 17 | 55 - 61 | -6 | 47 | ||||||||||||||||||||
| 14 |
--
| 38 | 13 | 7 | 18 | 50 - 65 | -15 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 15 |
--
| 38 | 13 | 9 | 16 | 40 - 51 | -11 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 16 |
--
| 38 | 10 | 9 | 19 | 56 - 65 | -9 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 17 |
--
| 38 | 9 | 9 | 20 | 49 - 67 | -18 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 18 |
--
| 38 | 6 | 8 | 24 | 52 - 85 | -33 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 19 |
--
| 38 | 5 | 9 | 24 | 41 - 78 | -37 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 20 |
--
| 38 | 3 | 7 | 28 | 35 - 104 | -69 | 16 |